Debljina (s) mm | Težina Kg/m² | DIMENZIJE (WxL) mm TEŽINA kg | ||
---|---|---|---|---|
1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | ||
0,50 | 4,00 | 8,00 | 12,50 | 18,00 |
0,60 | 4,80 | 9,60 | 15,00 | 21,60 |
0,70 | 5,60 | 11,20 | 17,50 | 25,20 |
0,80 | 6,40 | 12,80 | 20,00 | 28,80 |
1,00 | 8,00 | 16,00 | 25,00 | 36,00 |
1,20 | 10,00 | 19,20 | 30,00 | 43,20 |
1,50 | 12,00 | 24,00 | 37,50 | 54,00 |
2,00 | 16,00 | 32,00 | 50,00 | 72,00 |
2,50 | 20,00 | 40,00 | 62,50 | 90,00 |
3,00 | 24,00 | 48,00 | 75,00 | 108,00 |
Hladno valjani limoviHardlim